91在线永久一区二区,免费在线播放无码黄色片,真实无码有码免费观看,日本a级看片免费观看

簡體中文

English

類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C561MF080***CE0 PE 16 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C470MF115***CE0 PE 16 470 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C470MF080***CE0 PE 16 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C470ME100***CE0 PE 16 470 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C391ME090***CE0 PE 16 390 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C331MF080***CE0 PE 16 330 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C331ME090***CE0 PE 16 330 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C271ME080***CE0 PE 16 270 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C271M5090***CE0 PE 16 270 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C221ME080***CE0 PE 16 220 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C221M5090***CE0 PE 16 220 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C181ME060***CE0 PE 16 180 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C151MC090***CE0 PE 16 150 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C101ME080***CE0 PE 16 100 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C101ME540***CE0 PE 16 100 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C101M5070***CE0 PE 16 100 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 24 -
TOP
客服
    
    
  • <sup id="uu8uu"></sup><nav id="uu8uu"><delect id="uu8uu"></delect></nav>
    • <small id="uu8uu"></small>
      <nav id="uu8uu"><sup id="uu8uu"></sup></nav>
    • <sup id="uu8uu"></sup><tr id="uu8uu"><small id="uu8uu"></small></tr>
      <nav id="uu8uu"><sup id="uu8uu"></sup></nav>